爱达魔都号是热度非常高的邮轮,很多朋友在选择邮轮旅游的时候也会把它作为首选,最近有不少朋友询问爱达魔都号价目表,这里美亚小姐姐为大家进行了详细的整理,为大家分享,想了解的朋友快来看看吧!
| 周期 | 航线 | 航期 | 价格 |
| 3天2晚 | 深圳-香港-深圳 | 2026.8.7 | 1499-5549/人 |
| 4天3晚 | 上海-济州-上海 | 2026.9.4 | 1749-5849/人 |
| 5天4晚 | 上海-济州-上海 | 航期较多 | 1749-9599/人 |
| 上海-济州-佐世保-上海 | 2026航期较多 | 1759-9749/人 | |
| 上海-福冈-济州-上海 | 2025.9.3 | 2099-6599/人 | |
| 上海-济州-上海 | 2025.9.7 | 1849-6249/人 | |
| 上海-长崎-济州-上海 | 2025剩3个航期 | 1809-6149/人 | |
| 上海-福冈-上海 | 2025剩2个航期,2026有航期 | 1770-7849/人 | |
| 上海-济州-福冈-上海 | 航期较多 | 1679-10499/人 | |
| 上海-八重山诸岛-深圳 | 2026.7.29 | 2399-8349/人 | |
| 深圳-下龙湾-深圳 | 2026.8.14/2026.8.27 | 2299-8849/人 | |
| 深圳-八重山诸岛-深圳 | 2026.8.18 | 2849-9449/人 | |
| 深圳-八重山诸岛-上海 | 2026.8.31 | 2149-7949/人 | |
| 6天5晚 | 上海-长崎-福冈-上海 | 2025.8.17 | 3999-9499/人 |
| 上海-济州-福冈-鹿儿岛-上海 | 2025.11.6 | 2055-7049/人 | |
| 上海-济州-福冈-长崎-上海 | 2025.12.13/2026.2.16 | 2030-7199/人 | |
| 上海-济州-福冈-佐世保-上海 | 2026.4.30 | 3799-15549/人 | |
| 上海-济州-长崎-佐世保-上海 | 2026.5.21 | 2749-9199/人 | |
| 上海-济州-佐世保-长崎-上海 | 2026.6.19 | 2899-9299/人 | |
| 上海-济州-佐世保-福冈-上海 | 2026.7.14 | 3049-10549/人 | |
| 深圳-冲绳-深圳 | 2026.8.2/2026.8.9 | 3299-11049/人 | |
| 深圳-八重山诸岛-冲绳-深圳 | 2026.8.22 | 3549-11049/人 | |
| 7天6晚 | 上海-神户(过夜)-大阪-高知-上海 | 2026.7.23/2026.10.1 | 3799-13849/人 |
| 8天7晚 | 上海-鹿儿岛-神户-大阪-高知-上海 | 2025.10.1 | 6099-23549/人 |
爱达魔都号作为第一艘国产大型邮轮,不管是邮轮设施还是整体环境都是比较适合国内的游客朋友的,因此这里为大家呈现详细的价格以及航线、日期等信息,方便更加了解这艘船的出行安排,调整自己的时间!这艘邮轮拥有非常多的游玩设施以及美食项目,是非常适合和家人一起度假的邮轮,不管是小朋友、年轻人还是银发老人,在这艘邮轮上都能找到适合自己的娱乐项目!

在价格方面,爱达魔都号突出性价比高,整体价格都不是很昂贵,即便是8天长航线,最贵套房也不到25000,基本人均预算在10000以内就可以住套房了,内舱海景房间一般不会高于5000哟,这也是这艘邮轮这么受欢迎的原因之一,大家可以对照上面表格,选择适合自己的航线哟!
爱达魔都号的航线以5天4晚以及6天5晚为主,不过偶尔也会有3天、4天短航线以及7天、8天长航线,不过场次很少,因此舱位比较紧张。同时,爱达魔都号的航线以中日韩的为主,有少量东南亚航线,不过航期并不多,想预订的朋友一定要提前预定!
爱达魔都号2025年剩余航次中,很多航线舱位已经比较紧张了,想要体验的朋友需要尽快咨询占位了,否则可能会订不到理想的房间哟!日韩航线部分地区以及航线是可以免签的,只需要护照就可以玩了哦!若有想要乘坐爱达魔都号,或者有其他任何疑问,欢迎随时咨询我们哟!
