最近有不少朋友询问东南亚邮轮旅游的价格信息,东南亚地区还是有不少邮轮航线的,这里美亚小姐姐就为大家进行了详细的整理,让大家可以了解详情,选择自己最心仪的邮轮,体验美美的假期哟!
| 邮轮 | 周期 | 航线 | 航期 | 价格 |
| 鼓浪屿号 | 5天4晚 | 香港-东方夏威夷-香港 | 2025.9.8 | 1749-5299/人 |
| 鼓浪屿号 | 6天5晚 | 香港-苏比克湾-马尼拉-香港 | 2025.9.25 | 2175-7869/人 |
| 鼓浪屿号 | 13天12晚 | 香港-菲律宾(马尼拉)-马来西亚(沙巴)-文莱-新加坡-越南(富美)-香港 | 2025.10.12 | 5599-22299/人 |
| 鼓浪屿号 | 6天5晚 | 香港-下龙湾-东方夏威夷-香港 | 2025.11.9 | 2049-6099/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 深圳-东方夏威夷-深圳 | 2025.9.26/2025.10.4 | 2349-7899/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 深圳-下龙湾-深圳 | 2025.10.12、2025.12.11 | 2349-6449/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 深圳-马尼拉-深圳 | 2025.10.16 | 2449-6549/人 |
| 爱达地中海号 | 13天12晚 | 东南亚五国海上丝绸之旅 | 2025.11.25 | 3875-15599/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 广州-八重山诸岛-深圳 | 2025.12.7 | 2848-6948/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 广州-东方夏威夷-广州 | 航期较多 | 1649-6249/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 广州-顺化(真美)-广州 | 2026有航期 | 1649-5749/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 广州-下龙湾-广州 | 2026.2.13/2026.3.2 | 1649-5999/人 |
| 爱达地中海号 | 5天4晚 | 广州-顺化(真美)-厦门 | 2026.3.28 | 1549-5549/人 |
| 海洋光谱号 | 6天5晚 | 香港-真美-香港 | 2025.12.9/2026.1.11 | 2899-126599/人 |
| 云顶梦号 | 4天3晚 | 新加坡-马六甲(吉隆坡)-槟城-新加坡 | 2025年剩3个航期 | 2599-5999/人 |
| 海洋赞礼号 | 4天3晚 | 新加坡-马来西亚槟城-新加坡 | 航期较多 | 2996-9408/人 |
| 海洋赞礼号 | 5天4晚 | 新加坡-槟城-普吉岛-新加坡 | 航期较多 | 4440-16367/人 |
| 海洋赞礼号 | 9天8晚 | 新加坡-巴望塞鲁坎-伯诺阿(巴厘岛)-龙目岛-新加坡 | 2025.12.28 | 8880-29127/人 |
| 海洋赞礼号 | 6天5晚 | 新加坡-槟城-普吉岛(过夜)-新加坡 | 2026.2.18 | 5075-11506/人 |
| 爱达魔都号 | 5天4晚 | 深圳-下龙湾-深圳 | 2026.8.14/2026.8.27 | 2299-8849/人 |
从以上表格上可以看出,2025年剩余的东南亚航线比较丰富,航期也是比较多的,爱达魔都号、海洋光谱号、云顶梦号都有少量航期,爱达地中海号、鼓浪屿号、海洋赞礼号等也有较多的航期以及航线等,大家可以可以选择哟!
在价格方面,根据周期以及航期时间,基本都只要3000起步的,不过海洋赞礼号的价格相对要稍高一些,其他最高不过万就可以体验所有流程了,因此朋友们在做预算的时候,除了海洋光谱号和海洋赞礼号,其他大部分航线顶天到万就可以体验套房以及各种礼遇了哦!朋友们可以根据价格做预算,然后选择自己心仪的邮轮哦!

最后附上各邮轮的信息对比,方便大家了解哦!
| 邮轮 | 品牌 | 载客 | 吨位 | 甲板 |
| 海洋光谱号 | 皇家加勒比邮轮 | 5549人 | 169379吨 | 16层 |
| 海洋赞礼号 | 皇家加勒比邮轮 | 4905人 | 168666吨 | 18层 |
| 云顶梦号 | 名胜世界邮轮 | 3352人 | 151300吨 | 18层 |
| 爱达魔都号 | 爱达邮轮 | 5246人 | 135500吨 | 15层 |
| 爱达地中海号 | 爱达邮轮 | 2680人 | 85619吨 | 12层 |
| 鼓浪屿号 | 星旅远洋邮轮 | 1800人 | 70000吨 | 13层 |
若您想要更详细的邮轮信息,可以点击上方表格中的邮轮名称进行了解哦!
由于邮轮旅游通常是需要提前预定,方便准备护照、签证以及相关证件的,而2025年的部分航期现在以及比较临近了,因此想要体验的朋友需要尽快预订哟,若您有其他任何问题,欢迎随时咨询我们!
