暑期来临,邮轮旅游到达了高峰期,最近有很多朋友在问邮轮旅游路线及价格相关的问题,想知道暑期以及2025下半年有哪些国际邮轮路线等等,这里美亚小姐姐就为大家带来一些相关的介绍,方便大家了解详情哦,快来看看吧!
地域 | 航线 | 邮轮 | 航期 | 周期 | 价格 |
国内 | 西沙航线 | 南海之梦号,祥龙岛号 | 2025剩余航次较多 | 4天 | 5980-23440/人 |
香港航线 | 鼓浪屿号,爱达地中海号,海洋光谱号,爱达魔都号 | 2025剩4个航次 | 3天 | 969-21799/人 | |
东南沿海航线 | 招商伊敦号 | 2025.8.9/2025.8.28 | 8天 | 17710-66645/人 | |
黄渤海航线 | 招商伊敦号 | 2025.8.16/2025.8.22 | 7天 | 16110-65148/人 | |
亚洲 | 中日韩航线 | 海洋光谱号,爱达魔都号,蓝梦之歌,地中海荣耀号,爱达地中海号,梦想号,鼓浪屿号,诺唯真之勇 | 2025剩余航次较多 | 4-12天 | 1499-247299/人 |
东南亚航线 | 爱达魔都号,鼓浪屿号,爱达地中海号,海洋光谱号,海洋赞礼号,云顶梦号 | 2025剩余航次较多 | 4-13天 | 1749-126599/人 | |
欧洲 | 地中海航线 | 诺唯真爱彼号,地中海欧罗巴号,地中海海平线号,地中海海岸线号,海洋奥德赛号,海洋魅丽号,诺唯真天空号,钻石皇冠号,诺唯真非凡号,海洋魅丽号 | 2025剩余航次较多 | 4-22天 | 4599-55998/人 |
爱琴海航线 | 诺唯真非凡号,诺唯真明珠号 | 2025剩5个航次 | 8-16天 | 9699-70998/人 | |
英国列岛航线 | 帝王公主号 | 2025.8.10、2025.9.25/26 | 15-18天 | 42800-77998/人 | |
北大西洋航线 | 名人嘉印号,地中海珍爱号,诺唯真领途号,辉宏号,安妮女王号,名人至极号,新史特丹号,诺唯真之星号,诺唯真之晨号 | 2025剩余航次较多 | 8-29天 | 8070-118105/人 | |
莱茵河与多瑙河 | 维京长船 | 2025剩余航次较多 | 8-14天 | 24079-62099/人 | |
美洲 | 加勒比航线 | 海洋标志号,地中海海际线号,海洋奇迹号,海洋和悦号,地中海亚美利加号,地中海神曲号,地中海传奇号,迪士尼命运号,迪士尼魔力号,海洋魅丽号 | 2025剩余航次较多 | 4-20天 | 1796-84800/人 |
中美洲航线 | 诺唯真畅意号,迪士尼魔法号,迪士尼梦想号,诺唯真美国之傲号,皇家公主号,诺唯真喜悦号,诺唯真永恒号,诺唯真畅悦号,迪士尼幻想号,海洋自主号 | 2025剩余航次较多 | 4-26天 | 2626-80880/人 | |
极地 | 南极航线 | 阿蒙森号,麦哲伦探索号,蓝宝石公主号,奥斯特丹号 | 2025剩余航次较多 | 15-40天 | 24030-233800/人 |
澳新 | 澳新航线 | 海洋圣歌号,诺唯真之勇号,诺丹号 | 2025剩4个航次 | 13-32天 | 39800-104800/人 |
中东 | 中东航线 | 星瀚旅程号,地中海神女号,托斯卡纳号邮轮 | 2025.12.15/2025.12.24 | 8-9天 | 6999-18800/人 |
非洲 | 印度洋航线 | 海洋航行者号 | 2025.11.9 | 24天 | 59800/人 |
远洋 | 大西洋航线 | 玛丽皇后2号 | 2025剩余航次较多 | 8-9天 | 7149-36808/人 |
2025下半年剩余的国际航线是非常丰富的,尤其是日韩航线以及欧洲航线,航期丰富,邮轮也很丰富,部分邮轮还有舱位,有需要的朋友可以提前咨询哟!除开常见的航线,2025下半年还有较多的极地航线以及远洋航线等,不过都是长航线,尤其是南极航线,基本都是半个月到一个半月的航线,因此价格相对较高!不过航次都不是非常多,而且舱位紧张,想要体验的朋友需要尽快预订哟!
在2025下半年剩余航线中,部分航线的航期以及席位都已所剩无几,而由于邮轮旅游的特殊性,必须要提前预定,以方便准备护照、签证以及其他相关证件,因此大家若是当前航期不能满足需求,大家可以考虑2026年航期哟!若您有其他疑问,可以随时咨询我们或者在下方留言哦!