豪华邮轮游5天多少钱?有很多不太了解邮轮价格的朋友在问这个问题,这里美亚小姐姐为大家整理了相关航线,帮助大家了解具体信息,然后进行预订,还不清楚的朋友快来看看吧!
日韩航线
| 邮轮 | 航线 | 航期 | 价格 |
| 鼓浪屿号邮轮 | 香港-宫古岛-香港 | 航期较多 | 1849-9549/人 |
| 香港-石垣岛-香港 | 2025剩余3个航期 | 1849-9545/人 | |
| 蓝梦之歌邮轮 | 青岛-济州-福冈-青岛 | 2025.7.30/2025.8.15 | 2699-8799/人 |
| 青岛-济州-长崎-青岛 | 2025.8.3/2025.8.11 | 2799-8799/人 | |
| 青岛-济州-佐世保-青岛 | 2025剩余3个航期 | 3099-8649/人 | |
| 厦门-冲绳-上海国客 | 2025.9.27 | 2599-4299/人 | |
| 上海宝山-长崎-济州-上海宝山 | 2025.10.8 | 2599-3898/人 | |
| 上海宝山-长崎-济州-上海国客 | 2025.10.12 | 2599-3898/人 | |
| 上海国客-长崎-济州-上海宝山 | 2025.10.16 | 2599-3898/人 | |
| 上海宝山-济州-长崎-上海国客 | 2025.10.20 | 2599-3898/人 | |
| 上海国客-济州-长崎-上海国客 | 2025.10.24 | 2599-3898/人 | |
| 爱达魔都号邮轮 | 上海-福冈-上海 | 2025剩余4个航期 | 1770-7849/人 |
| 上海-济州-福冈-上海 | 航期较多 | 1679-9999/人 | |
| 上海-济州-长崎-上海 | 航期较多 | 1749-9099/人 | |
| 上海-济州-佐世保-上海 | 航期较多 | 1759-8949/人 | |
| 天津-福冈-大连 | 2025.8.28 | 2099-6799/人 | |
| 上海-福冈-济州-上海 | 2025.9.3 | 2099-6599/人 | |
| 上海-济州-上海 | 2025.9.7 | 1849-6249/人 | |
| 上海-长崎-济州-上海 | 2025剩余3个航期 | 1809-6149/人 | |
| 上海-八重山诸岛-深圳 | 2026有航期 | 2399-8349/人 | |
| 深圳-八重山诸岛-深圳 | 2026有航期 | 2849-9449/人 | |
| 深圳-八重山诸岛-上海 | 2026有航期 | 2149-7949/人 | |
| 地中海荣耀号邮轮 | 上海-冲绳-上海 | 2026有航期 | 2739-39699/人 |
| 上海-鹿儿岛-上海 | 2025.7.31 | 2939-38249/人 | |
| 上海-福冈-上海 | 航期较多 | 2739-39699/人 | |
| 上海-济州-佐世保-上海 | 2025.8.17/2505.9.3 | 2899-38249/人 | |
| 上海-东京 | 2025.9.7 | 2549-21849/人 | |
| 上海-济州-福冈-上海 | 2026有航期 | 2939-37499/人 | |
| 梦想号邮轮 | 天津-济州-天津 | 2025.9.27 | 1500-3300/人 |
| 海洋光谱号邮轮 | 上海-冲绳-上海 | 航期较多 | 1999-83699/人 |
| 上海-福冈-上海 | 航期较多 | 2049-82556/人 | |
| 上海-鹿儿岛-上海 | 2025.9.10 | 1999-72899/人 | |
| 上海-石垣岛-香港 | 2025.11.19 | 2169-58446/人 | |
| 上海-长崎-上海 | 2026有航期 | 1999-85126/人 | |
| 爱达地中海号邮轮 | 大连-福冈-济州-大连 | 2025.9.1 | 2599-7299/人 |
| 大连-佐世保-济州-大连 | 2025.9.5 | 2599-7299/人 | |
| 青岛-佐世保-济州-青岛 | 2025.9.10 | 2599-5799/人 | |
| 青岛-福冈-青岛 | 2025.9.14 | 2599-5799/人 | |
| 青岛-石垣岛-深圳 | 2025.9.18 | 2199-5399/人 | |
| 深圳-八重山诸岛-深圳 | 2025.9.22/2025.10.8 | 2549-6649/人 | |
| 深圳-宫古岛-深圳 | 2025.9.30/2025.10.20 | 2349-7899/人 | |
| 深圳-宫古岛-厦门 | 2025.10.31 | 2149-6249/人 | |
| 厦门-冲绳-厦门 | 2025.11.14/2025.11.21 | 2299-5299/人 | |
| 广州-八重山诸岛-深圳 | 2025.12.7 | 2848-6948/人 | |
| 深圳-宫古岛-广州 | 2025.12.15 | 2848-6948/人 | |
| 广州-八重山诸岛-广州 | 2025.12.21 | 1849-6948/人 | |
| 广州-宫古岛-广州 | 2026有航期 | 1899-4799/人 |
东南亚航线
| 邮轮 | 航线 | 航期 | 价格 |
| 鼓浪屿号邮轮 | 香港-东方夏威夷-香港 | 2025.9.8 | 1749-8489/ |
| 香港-下龙湾-香港 | 2025剩余3个航期 | 1749-7299/人 | |
| 爱达地中海号邮轮 | 深圳-东方夏威夷-深圳 | 2025.9.26/2025.10.4 | 2349-7899/人 |
| 深圳-下龙湾-深圳 | 2025.10.12/2025.12.11 | 2349-6449/人 | |
| 深圳-马尼拉-深圳 | 2025.10.16 | 2449-6549/人 | |
| 厦门-顺化-厦门 | 2025.11.4 | 2599-5699/人 | |
| 广州-东方夏威夷-广州 | 航期较多 | 1649-6249/人 | |
| 广州-顺化(真美)-广州 | 2026有航期 | 1649-2549/人 | |
| 广州-下龙湾-广州 | 2026有航期 | 1649-4599/人 | |
| 广州-顺化(真美)-厦门 | 2026有航期 | 1549-4299/人 | |
| 海洋赞礼号邮轮 | 新加坡-槟城-普吉岛-新加坡 | 航期较多 | 4440-16367/人 |
美洲航线
| 邮轮 | 航线 | 航期 | 价格 |
| 迪士尼魔力号邮轮 | 加勒比海航线TX | 航期较多 | 6508-15589/人 |
| 迪士尼幻想号邮轮 | A巴哈马航线ORL | 2025.11.30 | 9266-10319/人 |
| 巴哈马航线USORL | 航期较多 | 7928-13835/人 | |
| 迪士尼命运号邮轮 | 巴哈马航线1 | 2025.12.3/2025.12.26 | 9699-44730/人 |
| 巴哈马航线2 | 2025.12.7 | 10015-25347/人 | |
| 海洋自主号邮轮 | 巴哈马海滩游乐航线 | 2025.12.8 | 2626-6387/人 |
| 迪士尼梦想号邮轮 | 巴哈马航线FL | 2025.8.25/2025.9.1 | 7300-9469/人 |
| 海洋奇迹号邮轮 | 巴哈马航线B | 2025剩余3个航期 | 4035-9125/人 |
| 巴哈马航线D | 航期较多 | 3999-12178/人 | |
| 巴哈马航线 | 航期较多 | 4025-21687/人 | |
| 巴哈马航线C | 2025.11.24 | 8376-16589/人 | |
| 地中海海际线号邮轮 | 巴哈马航线A | 航期较多 | 1796-13579/人 |
| 巴哈马航线D | 2025.8.24/2025.9.7 | 2318-12585/人 |
在上述表格中为大家详细呈现了一些豪华邮轮5天游的航线以及相关价格,这里总结一下!
在目前剩余航线中,5天的航期是比较常见,大多属于日韩航线,也是现在航线最多的地域,航期丰富,有这些航线的邮轮也比较多,除此之外便是东南亚航线以及美洲航线,不过这两个地区通常是需要签证,而日韩航线有很多是可以随船免签的,因此大家可了解清楚以后再预订!除开这三个地区以外,邮轮的其他常见航线比如欧洲、极地等都是长航线,基本很少会有5天的短航线。
在价格方面,日韩航线相对比较便宜,比如蓝梦之歌,最高价格一般都在4000左右,不过也有比较高的,比如地中海荣耀号的套房,东南亚航线稍高一些,航次也更少一些,而美洲航线在这三个地区的价格是最高的,毕竟距离远,正产更是需要搭乘飞机的,因此时间周期也会更长一些,适合预算以及时间都比较充足的朋友。大家可以根据自己的情况选择合适的邮轮以及航线哦!

一些航期较少的航线剩余舱位不多,朋友们需要提前预订,或者可以预订2026年的相关航线哟!
要特别说明一下,由于也邮轮旅游的特殊性,需要护照、签证的证件,需要提前准备,因此需要提前预定,然后邮轮的航线、价格以及航期等等容易受天气、相关地区规定等等因素的影响,容易发生变化,因此大家在预定前一定要询问清楚再预订哦。
若您对航线、航期、价格优惠等有不清楚的地方,或者有任何其他疑问,可以随时咨询我们或者在下方评论区留言哦,我们将为您详细解答!
